Disgrifiad o gynhyrchion
System tanc pledren ewyn
System Tanc Bledren Ewyn Foinboyn darparu ataliad tân dibynadwy, awtomataidd ar gyfer peryglon hylif fflamadwy. Mae ei ddylunio pledren arloesol yn storio canolfannau ewyn ar wahân i ddŵr, gan sicrhau cymarebau cymysgu manwl gywir (ee, 3% neu 6%) yn ystod argyfyngau. Pan gaiff ei actifadu, mae pwysedd dŵr yn cywasgu'r bledren, gan chwistrellu ewyn i'r nant dŵr tân heb risgiau methiant mecanyddol sy'n lleihau pympiau.

Nodweddion
Safon Fflange y Gyfran: ANSI \/ BS4504 \/ GB;
Deunydd y corff: dur carbon;
Deunydd y bledren: rwber;
Cyfran: dur gwrthstaen SS304;
Falf Bêl: Mae dur carbon yn safonol, dur gwrthstaen SS304 yn ddewisol;
Falf Diogelwch: Mae dur carbon yn safonol, dur gwrthstaen SS304 yn ddewisol;
System Pibellau: Mae dur carbon yn safonol, dur gwrthstaen SS304 yn ddewisol
Gorffen Arwyneb: Paentio
|
Rhif model |
Nghapasiti |
Cymhareb Ewyn |
Pwysau gweithio |
Cyfradd llif | Theipia ’ |
| Phyml -200 | 200 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 4\/8\/12\/16\/24 LPS | Fertigol |
| Phyml -300 | 300 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 4\/8\/12\/16\/24 LPS | Fertigol |
| Phyml -500 | 500 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 4\/8\/12\/16\/24 LPS | Fertigol |
| Phyml -800 | 800 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 8\/12\/16\/24\/32 LPS | Fertigol |
| Phyml -1000 | 1000 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 8\/12\/16\/24\/32 LPS | Fertigol |
| Phyml -1200 | 1200 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 8\/12\/16\/24\/32 LPS | Fertigol |
| Phyml -1500 | 1500 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 8\/12\/16\/24\/32 LPS | Fertigol |
| Phyml -2000 | 2000 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 8\/12\/16\/24\/32 LPS | Fertigol |
| Phyml -2500 | 2500 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 8\/12\/16\/24\/32 LPS | Fertigol |
| Phyml -3000 | 3000 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 12\/16\/24\/32\/48 LPS | Fertigol |
| Phyml -3500 | 3500 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 12\/16\/24\/32\/48 LPS | Fertigol |
| Phyml -4000 | 4000 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 12\/16\/24\/32\/48 LPS | Fertigol |
| Phyml -4500 | 4500 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 12\/16\/24\/32\/48 LPS | Fertigol |
| Phyml -5000 | 5000 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 12\/16\/24\/32\/48 LPS | Fertigol |
| Phyml -5500 | 5500 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 12\/16\/24\/32\/48 LPS | Fertigol |
| Phyml -6000 | 6000 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 16\/24\/32\/48\/64 LPS | Fertigol |
| Phyml -6500 | 6500 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 16\/24\/32\/48\/64 LPS | Fertigol |
| Phyml -7000 | 7000 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 16\/24\/32\/48\/64 LPS | Fertigol |
| Phyml -7500 | 7500 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 16\/24\/32\/48\/64 LPS | Fertigol |
| Phyml -8000 | 8000 L | 3% / 6% | 0. 6-1. 2 mpa | 16\/24\/32\/48\/64 LPS | Fertigol |
