Disgrifiad Cynnyrch
System Tanc Bledren
FoinboMae System Tanc Bledren, wedi'i gwneud o ddur carbon, yn elfen hanfodol ar gyfer storio -bladder ewyn dwysfwyd. Mae'n cynnwys pledren PVC/Rwber opsiynol i amddiffyn dwysfwyd rhag halogiad a chymesurwr dur gwrthstaen ar gyfer cymysgu'n union â dŵr. Wedi'i gynllunio ar gyfer gwydnwch, mae'r strwythur dur carbon yn gwrthsefyll amodau llym, tra bod y bledren yn sicrhau purdeb dwys ac ailosod hawdd.
Mae manteision allweddol yn cynnwys adeiladu cadarn, cydrannau sy'n gwrthsefyll cyrydiad, integreiddio systemau'n effeithlon, a chynnal a chadw isel. Fe'i dewisir oherwydd ei ddibynadwyedd wrth gadw ansawdd dwysfwyd a galluogi cynhyrchu ewyn cyflym yn ystod tanau. Yn addas ar gyfer lleoliadau diwydiannol, masnachol a morol gyda risgiau hylif fflamadwy (tanau Dosbarth B), mae'n integreiddio i systemau tân i atal tanau yn effeithiol.
I'w ddefnyddio, ei osod yn y system, llenwch y bledren â dwysfwyd, a dibynnu ar bwysedd dŵr i wthio'r crynodiad i'r cyfrannwr ar gyfer cymysgu. Mae'r tanc cost-effeithiol hwn yn sicrhau bod ewyn ar gael yn rhwydd, gan wella diogelwch tân mewn amgylcheddau hanfodol.

Nodweddion
Fflans Safon y Cymesurwr: ANSI / BS4504 / GB;
Deunydd Corff: Dur Carbon;
Deunydd Bledren: Rwber;
Cymesurwr: SS304 Dur Di-staen;
Falf bêl: Mae Dur Carbon yn safonol, Dur Di-staen SS304 yn ddewisol;
Falf Diogelwch: Mae Dur Carbon yn safonol, Dur Di-staen SS304 yn ddewisol;
System Pibellau: Mae Dur Carbon yn safonol, mae Dur Di-staen SS304 yn ddewisol
Gorffen Arwyneb : Peintio
|
Rhif Model |
Gallu |
Cymhareb Ewyn |
Pwysau Gweithio |
Cyfradd Llif | Math |
| PHYML-200 | 200 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 4/8/12/16/24 LPS | Fertigol |
| PHYML-300 | 300 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 4/8/12/16/24 LPS | Fertigol |
| PHYML-500 | 500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 4/8/12/16/24 LPS | Fertigol |
| PHYML-800 | 800 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 8/12/16/24/32 LPS | Fertigol |
| PHYML-1000 | 1000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 8/12/16/24/32 LPS | Fertigol |
| PHYML-1200 | 1200 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 8/12/16/24/32 LPS | Fertigol |
| PHYML-1500 | 1500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 8/12/16/24/32 LPS | Fertigol |
| PHYML-2000 | 2000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 8/12/16/24/32 LPS | Fertigol |
| PHYML-2500 | 2500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 8/12/16/24/32 LPS | Fertigol |
| PHYML-3000 | 3000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 12/16/24/32/48 LPS | Fertigol |
| PHYML-3500 | 3500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 12/16/24/32/48 LPS | Fertigol |
| PHYML-4000 | 4000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 12/16/24/32/48 LPS | Fertigol |
| PHYML-4500 | 4500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 12/16/24/32/48 LPS | Fertigol |
| PHYML-5000 | 5000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 12/16/24/32/48 LPS | Fertigol |
| PHYML-5500 | 5500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 12/16/24/32/48 LPS | Fertigol |
| PHYML-6000 | 6000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 16/24/32/48/64 LPS | Fertigol |
| PHYML-6500 | 6500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 16/24/32/48/64 LPS | Fertigol |
| PHYML-7000 | 7000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 16/24/32/48/64 LPS | Fertigol |
| PHYML-7500 | 7500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 16/24/32/48/64 LPS | Fertigol |
| PHYML-8000 | 8000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 Mpa | 16/24/32/48/64 LPS | Fertigol |
